Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 50,917 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.