Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 1,818 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.