Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 96,440 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.