Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 45,631 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.