Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 43,480 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.