Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 43,480 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.