Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 43,480 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.