Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 38,165 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.