Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 9,301 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.