Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 40,512 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.