Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,449.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 37,941 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $491.14 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $15,354,481.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.