Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 40,512 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.