Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 40,512 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.