Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 40,512 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.