Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 20,778 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.