Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 37,142 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.