Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 20,778 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.