Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 20,778 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.