Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 26,073 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.