Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 45,631 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.