Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 20,778 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.