Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 12,680 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $548,849.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.