Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 20,778 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.