Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 20,778 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.