Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 20,778 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.