Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 20,778 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.