Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 20,778 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.