Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 50,917 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.