Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,506.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 20,068 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.10 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $839.05 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $9,350,884.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.