Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 37,142 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.