Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 20,778 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.