Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 20,778 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.