Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 20,778 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.