Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 20,778 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.