Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 23,274 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.