Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 60,949 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.