Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 37,142 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.