Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 37,142 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.