Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 37,142 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.