Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 37,142 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.