Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 37,142 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.