Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
| Población | 37,142 habitantes | 33,149 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $275.45 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-2,589,615.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $11,658,827.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.