Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 1,818 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.