Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 54,304 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.