Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 45,362 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.