Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 142,893 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.