Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 1,818 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.