Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 30,753 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.