Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 45,362 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.