Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 1,818 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.